<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=336576148106696&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
WikiVerona

Da Bosco a Boschi: i comuni veronesi più alti e più bassi

WikiVerona
Il municipio di Bosco Chiesanuova
Il municipio di Bosco Chiesanuova
Il municipio di Bosco Chiesanuova
Il municipio di Bosco Chiesanuova

Verona? Supera i 700 metri sul livello del mare, con un escursione altimetrica di 722. Ferrara di Monte Baldo, Brenzone e Malcesine superano i 2.000, mentre Terrazzo è appena otto metri sopra il livello del mare.

Sono i dati altimetrici dei 98 comuni veronesi, che noi abbiamo ordinato in base alla sede comunale.

Emergono dati interessanti: da Verona che in collina arriva quasi a 800 metri, o con Malcesine che, dal Lago al Baldo, ha l'escursione altimetrica più alta (ad Angiari e Concamarise la più bassa).

 

(leggi anche: i comuni più grandi e più piccoli della provincia)

 

I dati comune per comune (se non li vedi, clicca qui)

comune

Affi

alt minima

164

altezza mssima

427

altezza municipio

191

escursione altimetrica

263

Albaredo d'Adige 18 25 24 7
Angiari 16 20 17 4
Arcole 23 30 27 7
Badia Calavena 404 950 470 546
Bardolino 65 305 65 240
Belfiore 22 30 26 8
Bevilacqua 13 18 14 5
Bonavigo 16 25 19 9
Boschi Sant'Anna 10 15 10 5
Bosco Chiesanuova 403 1.797 1.106 1.394
Bovolone 18 30 24 12
Brentino Belluno 102 1.619 137 1.517
Brenzone sul Garda 65 2.199 69 2.134
Bussolengo 72 248 127 176
Buttapietra 33 45 38 12
Caldiero 24 81 44 57
Caprino Veronese 186 1.675 254 1.489
Casaleone 11 19 16 8
Castagnaro 9 21 14 12
Castel d'Azzano 41 57 44 16
Castelnuovo del Garda 65 169 130 104
Cavaion Veronese 86 341 190 255
Cazzano di Tramigna 39 678 100 639
Cerea 11 20 18 9
Cerro Veronese 296 779 730 483
Cologna Veneta 16 29 24 13
Colognola ai Colli 23 226 177 203
Concamarise 17 21 21 4
Costermano 114 653 237 539
Dolcè 94 1.248 115 1.154
Erbè 22 30 22 8
Erbezzo 527 1.765 1.118 1.238
Ferrara di Monte Baldo 690 2.191 856 1.501
Fumane 156 1.128 198 972
Garda 65 350 67 285
Gazzo Veronese 13 19 16 6
Grezzana 144 830 169 686
Illasi 47 500 157 453
Isola della Scala 21 39 31 18
Isola Rizza 20 27 23 7
Lavagno 30 312 67 282
Lazise 65 179 76 114
Legnago 8 23 16 15
Malcesine 65 2.218 89 2.153
Marano di Valpolicella 150 788 350 638
Mezzane di Sotto 93 603 122 510
Minerbe 10 20 16 10
Montecchia di Crosara 33 650 87 617
Monteforte d'Alpone 32 283 38 251
Mozzecane 34 62 47 28
Negrar 77 875 190 798
Nogara 15 25 18 10
Nogarole Rocca 29 39 37 10
Oppeano 22 37 26 15
Palù 22 26 23 4
Pastrengo 80 261 192 181
Pescantina 72 130 80 58
Peschiera del Garda 65 148 68 83
Povegliano Veronese 35 54 47 19
Pressana 16 23 19 7
Rivoli Veronese 88 628 191 540
Roncà 44 682 78 638
Ronco all'Adige 19 27 23 8
Roverchiara 18 26 20 8
Roverè Veronese 293 1.573 843 1.280
Roveredo di Guà 15 23 16 8
Salizzole 18 27 22 9
San Bonifacio 23 42 31 19
San Giovanni Ilarione 125 688 194 563
San Giovanni Lupatoto 30 52 42 22
San Martino Buon Albergo 28 356 45 328
San Mauro di Saline 315 1.025 804 710
San Pietro di Morubio 18 23 19 5
San Pietro in Cariano 75 250 151 175
San Zeno di Montagna 250 1.875 581 1.625
Sanguinetto 14 19 19 5
Sant'Ambrogio di Valpolicella 86 1.075 174 989
Sant'Anna d'Alfaedo 308 1.546 939 1.238
Selva di Progno 473 1.876 570 1.403
Soave 29 413 40 384
Sommacampagna 64 173 121 109
Sona 82 228 169 146
Sorgà 16 29 25 13
Terrazzo 8 13 12 5
Torri del Benaco 65 575 67 510
Tregnago 212 838 317 626
Trevenzuolo 28 34 31 6
Valeggio sul Mincio 54 192 88 138
Velo Veronese 700 1.434 1.087 734
Verona 34 756 59 722
Veronella 17 27 21 10
Vestenanova 279 945 515 666
Vigasio 33 48 37 15
Villa Bartolomea 10 23 14 13
Villafranca di Verona 39 83 54 44
Zevio 23 43 31 20
Zimella 21 30 29 9
       
         

 

 

La classifica dei municipi più alti (per metri sul livello del mare)

 

1.Erbezzo - 1.118

2. Bosco Chiesanuova 1.106

3. Velo Veronese 1.087

 

4. Sant'Anna D'Alfaedo 939

5. Ferrara di Monte Baldo 856

6. Roverè Veronese 843

7. San Mauro di Saline 804

8. Cerro Veronese 730

9. San Zeno di Montagna 581

10. Selva di Progno 575

 

11. Vestenanova 515

12. Badia Calavena 470

13. Marano di Valpolicella 350

14. Tregnago 317

15. San Giovanni Ilarione 194

16. Pastrengo 192

17. Affi 191

Rivoli Veronese 191

19. Cavaion Veronese 190

Negrar 190

21. Sant'ambrogio di Valpolicella 174

22. Sona 169

Grezzana 169

24. Illasi 157

25. San Pietro in Cariano 151

26. Brentino Belluno 137

27. Castelnuovo del Garda 130

28. Mezzane di Sotto 122

29. Sommacampagna 121

30. Cazzano di Tramigna 100

...

 

89. Legnago 16

Minerbe 16

Roveredo di Guà 16

Gazzo Veronese 16 

Casaleone 16

94. Villa Bartolomea 14

Castagnaro 14

Bevilacqua 14 

97. Terrazzo 12

98. Boschi Sant'Anna 10

 

 

Suggerimenti