<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=336576148106696&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
La mappa interattiva

Natalità e crisi demografica: quali sono i comuni veronesi dove si fanno più e meno figli?

L'Italia sta affrontando un periodo di forte denatalità, con la popolazione che continua a diminuire e invecchiare.

Grazie ai dati presenti su Openpolis, abbiamo ricostruito i dati, aggiornati al 2020, dei 98 comuni italiani.

Per il grafico che precede e la tabella che segue, è stato utilizzato il tasso di natalità, ovvero il rapporto tra il numero delle nascite in una comunità o in un popolo durante un periodo di tempo e la quantità della popolazione media dello stesso periodo. E in particolare è stata analizzata la variazione in un periodo di sei anni.

Spiccano in positivo comuni come Erbezzo, Palù e San Zeno di Montagna, le cui dimensioni ridotte però spingono a valutare con una certa cautela i dati, in fondo alla classifica altri comuni piccoli o medio-piccoli come Badia Calavena, Roverè Veronese e San Mauro di Saline.

Fra i comuni più popolosi da notare come, ad esempio, Legnago e Negrar abbiano tassi di natalità migliori rispetto al comune di Verona, a sua volta migliore di San Bonifacio, Peschiera e Villafranca.

 

La tabella della natalità comune per comune

Comune 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variaz. Tasso natalità 2014-20
Erbezzo 7,85 7,90 12,10 6,79 2,64 6,46 14,18 6,32
Palù 3,98 4,78 4,80 8,10 4,90 4,88 9,73 5,75
San Zeno di Montagna 5,19 5,23 7,47 7,40 8,76 5,05 10,64 5,46
Boschi Sant'Anna 6,21 6,27 6,36 7,16 8,61 3,61 10,24 4,03
Selva di Progno 5,36 6,45 7,60 2,21 13,43 5,62 8,97 3,62
Vestenanova 7,70 10,75 10,03 8,17 8,63 9,83 9,44 1,73
Bevilacqua 9,52 7,94 6,36 6,46 8,86 8,24 10,94 1,42
Casaleone 6,51 6,91 8,20 5,51 5,22 7,21 7,56 1,05
Salizzole 8,72 11,12 10,59 6,86 7,88 8,13 9,74 1,02
Torri del Benaco 5,98 4,98 8,31 6,98 6,97 7,28 6,89 0,92
Pastrengo 6,15 9,94 8,56 5,70 5,42 8,30 7,03 0,88
Ronco all'Adige 6,24 8,47 8,05 8,42 8,08 6,93 6,92 0,68
Montecchia di Crosara 7,81 9,26 8,60 5,59 8,64 9,08 8,39 0,57
San Pietro di Morubio 7,54 6,93 7,00 10,06 8,78 8,72 7,95 0,41
Marano di Valpolicella 6,39 8,85 9,15 5,39 8,22 6,01 6,70 0,31
Cazzano di Tramigna 7,07 9,74 7,25 7,96 5,32 6,69 7,30 0,23
Grezzana 7,97 9,79 7,03 7,88 6,89 5,66 8,02 0,05
Bovolone 7,87 8,14 9,46 8,84 7,73 6,17 7,91 0,05
Legnago 7,11 7,20 7,13 5,97 7,48 7,31 7,10 -0,01
Albaredo d'Adige 7,96 8,60 7,69 7,92 7,12 8,42 7,93 -0,03
Cerro Veronese 7,26 8,14 6,15 9,44 5,31 4,86 7,13 -0,13
Valeggio sul Mincio 9,80 10,93 10,99 10,22 8,18 8,81 9,62 -0,18
Costermano sul Garda 8,71 7,87 8,93 8,37 6,15 6,02 8,53 -0,18
Fumane 6,48 6,79 5,87 7,32 7,77 5,59 6,09 -0,39
Malcesine 6,43 8,59 7,00 8,41 6,80 7,62 6,03 -0,41
Brenzone sul Garda 5,26 6,52 6,57 7,78 6,94 8,98 4,85 -0,41
Brentino Belluno 5,68 5,72 5,78 9,46 4,41 8,18 5,25 -0,43
Negrar di Valpolicella 7,27 8,02 7,16 7,36 6,55 6,04 6,79 -0,48
Rivoli Veronese 7,36 6,84 10,48 5,89 5,89 5,46 6,85 -0,51
Angiari 10,30 6,25 9,76 9,15 3,49 7,84 9,76 -0,54
Dolcè 7,30 8,10 7,81 8,34 8,71 10,63 6,70 -0,60
Arcole 8,37 10,37 9,21 8,69 8,00 7,14 7,76 -0,61
Bardolino 8,31 6,56 9,36 7,59 7,11 6,54 7,66 -0,65
Cerea 8,07 9,08 8,56 7,05 9,27 8,04 7,38 -0,69
Colognola ai Colli 9,90 8,57 9,28 10,44 12,56 7,43 9,09 -0,81
Monteforte d'Alpone 10,48 10,93 12,70 11,23 9,37 11,66 9,57 -0,91
Veronella 10,12 13,19 14,23 10,57 12,14 9,72 9,20 -0,92
Minerbe 7,33 8,89 10,03 6,36 6,57 5,47 6,36 -0,97
Velo Veronese 8,98 5,15 6,52 3,97 13,17 3,93 7,91 -1,07
Sant'Ambrogio di Valpolicella 9,54 8,66 9,51 8,10 7,46 9,00 8,37 -1,17
Verona 8,02 8,15 7,80 7,54 7,40 7,46 6,80 -1,22
Bonavigo 8,83 5,45 9,90 8,43 9,04 6,08 7,59 -1,24
Gazzo Veronese 7,39 5,95 6,90 8,26 7,16 6,45 6,11 -1,28
Sona 8,31 8,94 9,11 9,54 7,69 6,95 7,03 -1,29
San Martino Buon Albergo 10,09 10,76 10,31 10,86 10,25 9,77 8,77 -1,33
Cologna Veneta 10,20 7,84 7,76 9,61 7,56 7,32 8,87 -1,33
San Bonifacio 10,33 10,57 9,81 10,41 10,58 9,14 8,95 -1,37
Castel d'Azzano 8,51 8,59 7,22 9,47 6,39 8,71 7,11 -1,40
Caprino Veronese 8,80 8,38 8,95 7,25 6,49 8,89 7,38 -1,42
Tregnago 9,18 11,18 8,91 7,49 10,80 8,16 7,74 -1,44
Roveredo di Guà 13,43 10,12 14,54 9,45 14,46 7,56 11,93 -1,50
Oppeano 12,59 11,41 11,06 10,62 10,37 8,66 10,96 -1,63
San Giovanni Ilarione 9,56 10,20 8,45 6,31 8,13 9,40 7,89 -1,68
Trevenzuolo 12,23 10,54 9,86 10,58 9,42 10,50 10,53 -1,70
Belfiore 8,79 12,23 7,68 9,26 10,78 8,12 7,01 -1,78
Povegliano Veronese 8,34 8,89 9,12 8,77 7,18 6,47 6,44 -1,90
Roncà 8,66 9,99 12,85 11,22 10,47 11,36 6,66 -2,00
San Giovanni Lupatoto 9,62 8,43 8,97 9,02 8,57 7,40 7,58 -2,05
Zevio 9,48 9,87 8,37 7,74 8,26 8,93 7,41 -2,07
Erbè 14,18 14,17 11,86 10,57 10,47 8,44 12,06 -2,12
Lazise 8,24 6,66 7,72 6,83 6,91 5,59 6,06 -2,18
San Pietro in Cariano 7,85 6,72 5,66 7,56 5,03 7,40 5,47 -2,38
Cavaion Veronese 11,19 10,93 9,45 8,88 10,15 8,07 8,68 -2,51
Peschiera del Garda 8,41 8,58 7,72 7,72 8,19 6,84 5,90 -2,51
Isola della Scala 8,05 8,40 7,54 7,29 6,96 8,00 5,50 -2,55
Villafranca di Verona 9,10 9,15 8,52 8,81 8,36 7,43 6,52 -2,58
Soave 9,78 7,36 8,33 8,32 7,62 7,48 7,17 -2,61
Castagnaro 8,40 6,33 7,68 6,39 6,46 4,63 5,76 -2,64
Bussolengo 10,34 7,70 8,45 8,39 9,70 7,90 7,70 -2,65
Bosco Chiesanuova 9,73 9,19 8,66 7,57 6,76 6,79 7,08 -2,66
Mozzecane 13,01 11,54 10,71 11,01 11,18 10,58 10,30 -2,71
Lavagno 11,61 10,64 8,14 9,25 6,11 8,06 8,90 -2,72
Affi 9,49 9,47 10,68 5,99 5,98 7,20 6,76 -2,73
Zimella 10,59 9,74 7,16 7,02 8,72 8,54 7,86 -2,73
Sorgà 6,78 5,58 6,65 8,34 6,96 9,97 4,03 -2,75
Nogara 10,77 9,31 8,82 6,87 8,87 7,10 7,97 -2,80
Sanguinetto 9,45 9,03 8,86 7,23 8,68 7,57 6,59 -2,86
Roverchiara 12,01 11,61 9,47 9,24 7,90 7,25 9,13 -2,88
Pressana 11,85 9,17 8,77 7,54 5,15 9,94 8,76 -3,08
Vigasio 11,51 11,05 8,96 10,40 9,47 11,64 8,19 -3,32
Sant'Anna d'Alfaedo 12,02 8,20 12,58 5,52 6,32 5,53 8,68 -3,34
Caldiero 11,78 9,02 10,17 11,15 9,45 9,18 8,38 -3,40
Sommacampagna 9,41 7,31 6,93 8,50 7,74 7,38 5,95 -3,46
Pescantina 10,41 8,06 8,99 8,79 9,58 8,49 6,88 -3,53
Mezzane di Sotto 10,66 10,25 7,96 11,61 6,77 6,33 7,08 -3,58
Garda 10,20 9,62 8,85 8,12 7,63 6,64 6,57 -3,62
Buttapietra 10,41 11,46 8,18 11,22 9,06 7,91 6,69 -3,72
Illasi 10,94 6,47 9,03 6,93 6,56 8,53 7,14 -3,80
Isola Rizza 11,26 12,25 7,67 8,99 9,97 9,31 7,42 -3,84
Nogarole Rocca 12,60 6,30 8,83 9,42 9,34 9,22 8,74 -3,86
Ferrara di Monte Baldo 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,42
Castelnuovo del Garda 11,50 10,61 10,07 8,63 7,55 7,19 6,85 -4,66
Terrazzo 10,76 11,73 7,29 5,98 9,70 9,32 6,08 -4,68
Villa Bartolomea 11,20 8,18 8,07 8,05 7,17 5,32 5,88 -5,32
Concamarise 14,04 7,48 10,25 5,56 11,11 11,99 8,23 -5,81
Roverè Veronese 11,23 7,96 8,49 7,15 12,94 6,24 5,30 -5,93
Badia Calavena 13,65 9,87 10,97 12,18 10,33 5,75 7,33 -6,32
San Mauro di Saline 19,16 5,13 8,65 12,30 5,32 3,54 6,98 -12,18
Riccardo Verzè

Suggerimenti