<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=336576148106696&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Referendum costituzionale

Affluenza alta
Il record va a
Roverè Veronese

Operazioni ai seggi a Verona
Operazioni ai seggi a Verona
RESSA IN VIA ADIGETTO

Molto alta l'affluenza alle urne a Verona

 

AFFLUENZA: I COMUNI VERONESI ALLE 12, ALLE 19 E ALLE 23

 

Tutta la provincia di VERONA  23,36 64,69 76,88

AFFI 26,65 69,20 78,91

ALBAREDO D'ADIGE 22,43 63,13 73,78

ANGIARI 27,30 66,72 75,87

ARCOLE 25,54 67,73 77,47

BADIA CALAVENA 26,14 65,97 78,23

BARDOLINO 26,12 62,74 72,26

BELFIORE 24,66 67,09 80,07

BEVILACQUA 20,46 64,84 76,69

BONAVIGO 20,45 60,69 75,58

BOSCHI SANT'ANNA 22,47 66,06 79,15

BOSCO CHIESANUOVA 24,33 66,53 77,42

BOVOLONE 22,73 64,68 75,83

BRENTINO BELLUNO 24,39 64,45 77,23

BRENZONE SUL GARDA 22,80 63,65 73,39

BUSSOLENGO 24,91 65,32 76,07

BUTTAPIETRA 23,53 66,92 79,76

CALDIERO 25,20 67,97 77,75

CAPRINO VERONESE 20,92 62,59 74,28

CASALEONE 24,04 61,60 74,34

CASTAGNARO 20,55 60,43 72,50

CASTEL D'AZZANO 25,84 68,86 77,78

CASTELNUOVO DEL GARDA 22,70 62,56 74,03

CAVAION VERONESE 24,47 67,08 74,83

CAZZANO DI TRAMIGNA 21,84 66,20 76,69

CEREA 23,93 64,99 74,76

CERRO VERONESE 26,61 68,41 81,00

COLOGNA VENETA 24,09 66,68 75,67

COLOGNOLA AI COLLI 23,02 67,20 77,91

CONCAMARISE 23,14 67,94 77,84

COSTERMANO 23,74 66,59 76,78

DOLCE' 24,61 69,69 77,21

ERBE' 26,92 68,17 79,73

ERBEZZO 28,87 58,25 68,48

FERRARA DI MONTE BALDO 29,74 61,53 72,30

FUMANE 24,17 67,99 78,79

GARDA 25,15 65,36 74,41

GAZZO VERONESE 24,31 64,60 74,66

GREZZANA 22,73 68,06 80,55

ILLASI 23,78 66,98 79,69

ISOLA DELLA SCALA 25,28 66,39 77,40

ISOLA RIZZA 21,79 61,07 74,24

LAVAGNO 25,96 68,72 80,40

LAZISE 25,29 64,55 73,34

LEGNAGO 25,55 65,80 74,58

MALCESINE 24,67 57,36 67,92

MARANO DI VALPOLICELLA 22,35 65,19 78,01

MEZZANE DI SOTTO 22,21 67,60 78,40

MINERBE 19,47 59,59 76,79

MONTECCHIA DI CROSARA 21,55 68,99 79,69

MONTEFORTE D'ALPONE 23,86 64,60 76,90

MOZZECANE 24,05 65,50 77,01

NEGRAR 23,70 66,87 78,78

NOGARA 24,14 64,62 74,51

NOGAROLE ROCCA 25,64 65,58 77,20

OPPEANO 24,10 66,18 76,12

PALU' 20,27 67,12 78,23

PASTRENGO 27,57 67,79 75,82

PESCANTINA 24,71 66,70 77,81

PESCHIERA DEL GARDA 25,56 65,37 73,77

POVEGLIANO VERONESE 21,76 65,02 78,97

PRESSANA 22,29 64,67 78,08

RIVOLI VERONESE 20,51 67,94 77,57

RONCA' 20,74 64,91 77,54

RONCO ALL'ADIGE 22,73 65,56 75,18

ROVERCHIARA 20,42 59,72 70,75

ROVEREDO DI GUA' 27,24 68,89 79,08

ROVERE' VERONESE 26,66 70,91 81,97

SALIZZOLE 26,61 66,55 77,45

SAN BONIFACIO 23,11 64,80 75,72

SAN GIOVANNI ILARIONE 23,27 67,86 79,90

SAN GIOVANNI LUPATOTO 24,07 66,03 77,68

SANGUINETTO 24,81 65,33 76,80

SAN MARTINO BUON ALBERGO 23,67 67,16 78,47

SAN MAURO DI SALINE 21,91 66,38 78,51

SAN PIETRO DI MORUBIO 21,59 63,11 73,46

SAN PIETRO IN CARIANO 26,58 70,14 80,44

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 23,98 67,46 76,84

SANT'ANNA D'ALFAEDO 21,23 61,41 73,43

SAN ZENO DI MONTAGNA 19,06 64,22 74,27

SELVA DI PROGNO 26,63 67,20 78,71

SOAVE 24,12 69,15 80,03

SOMMACAMPAGNA 26,70 68,69 79,32

SONA 24,78 67,70 78,46

SORGA' 30,08 64,76 77,34

TERRAZZO 23,30 66,60 77,64

TORRI DEL BENACO 28,51 64,32 71,30

TREGNAGO 23,61 66,94 79,27

TREVENZUOLO 24,44 67,14 N.P.

VALEGGIO SUL MINCIO 23,26 65,28 76,61

VELO VERONESE 22,05 66,66 77,94

VERONA 21,28 61,17 75,86.

VERONELLA 22,74 68,51 79,65

VESTENANOVA 20,92 65,22 74,48

VIGASIO 25,16 65,78 78,14

VILLA BARTOLOMEA 24,61 64,86 74,72

VILLAFRANCA DI VERONA 24,58 66,47 77,05

ZEVIO 24,39 67,54 78,37

ZIMELLA 22,88 68,24 79,67

 

Dati Ministero dell'Interno

Suggerimenti