Servizi
Risultati elezioni - Regione VENETO - Votanti
10/09/2010 18:48
>> Vai al sommario delle preferenze
Dati forniti da
Osservatorio Elettorale del Veneto
Osservatorio Elettorale del Veneto
| Sezioni parziali liste regionali | 4760 | Votanti | 2631569 ( 66,41% ) |
|---|---|---|---|
| Sezioni parziali liste circoscrizionali | 4760 | Schede bianche | 24401 ( 0,92% ) |
| Sezioni totali | 4760 | Schede nulle | 66031 ( 2,50% ) |
| Seggi spettanti | 60 | Voti non validi | 90432 ( 3,42% ) |
| Elettori | 3962272 | Schede contestate | 401 |
Cliccare sulla lista per mostrare i dettagli suddivisi sui partiti appartenenti alla lista.
| Lista | candidato | voti | % | seggi | N° voti totali liste | % voti totali liste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTINO REGIONALE 2010 | LUCA ZAIA | 1528386 | 60,15% | 6 | 1361701 | 60,69% |
| LEGA NORD | 788581 | 35,15% | 18 | |||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 555006 | 24,74% | 13 | |||
| ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA | 18114 | 0,80% | 0 | |||
| BORTOLUSSI PRESIDENTE | GIUSEPPE BORTOLUSSI | 738761 | 29,07% | 1 | 657798 | 29,30% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 456309 | 20,34% | 14 | |||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 119396 | 5,32% | 3 | |||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 35028 | 1,56% | 1 | |||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'-PSI | 27578 | 1,22% | 0 | |||
| IDEA-NUCLEARE NO GRAZIE | 15097 | 0,67% | 0 | |||
| LIGA VENETO AUTONOMO | 4390 | 0,19% | 0 | |||
| ALLEANZA VENETO | ANTONIO DE POLI | 162235 | 6,38% | 0 | 145114 | 6,46% |
| UNIONE DI CENTRO | 110417 | 4,92% | 3 | |||
| UNIONE NORD EST | 34697 | 1,54% | 1 | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | DAVID BORRELLI | 80246 | 3,15% | 0 | 57848 | 2,57% |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 57848 | 2,57% | 0 | |||
| VENETI INDEPENDENSA | SILVANO POLO | 12891 | 0,50% | 0 | 7879 | 0,35% |
| VENETI INDEPENDENSA | 7879 | 0,35% | 0 | |||
| FORZA NUOVA | PAOLO CARATOSSIDIS | 9151 | 0,36% | 0 | 6476 | 0,28% |
| FORZA NUOVA | 6476 | 0,28% | 0 | |||
| PARTITO NASIONAL VENETO | GIANLUCA PANTO | 9066 | 0,35% | 0 | 6226 | 0,27% |
| PARTITO NASIONAL VENETO | 6226 | 0,27% | 0 | |||
